Cavo resistivo ad isolamento minerale per alte temperature IM
Sono cavi scaldanti del tipo con resistenza in serie, a singolo conduttore resistivo che funge da elemento scaldante. La particolarità di questi cavi è che il conduttore viene isolato con ossido di magnesio e rivestito con una guaina esterna metallica continua e senza saldature.
Adatto a
Tubazioni in alte temperature o con sollecitazioni meccaniche
Il cavo resistivo ad isolamento minerale IM è adatto al mantenimento in alta temperatura in impianti industriali.
Il suo particolare rivestimento lo rende particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle alte temperature (fino a 600°C per il rivestimento esterno in AISI e fino a 800°C per il rivestimento esterno in INCONEL).
Come Funziona
Calore fornito per effetto Joule
Un circuito scaldante con cavi ad isolamento minerale si alimenta da entrambi i capi e la potenza fornita è strettamente dipendente dalla resistenza totale del circuito e dalla tensione di alimentazione. Il calore viene fornito per effetto Joule secondo la nota formula: Watt = Volt2 / Resistenza totale.
Dati tecnici
SCHEDA TECNICA
Caratteristiche tecniche
Alimentazione | Fino a 500 Vca |
Temp. minima di installazione | 60°C |
Minima distanza tra le spire | 50 mm |
Minimo raggio di curvatura | 6 volte il diametro esterno |
Resistenza d'isolamento | > 100 MΩ. |
Temperature massime di contatto
La scelta del tipo di guaina esterna da utilizzare dipende dalle temperature di lavoro a cui deve essere sottoposto il cavo scaldante; nella tabella seguente si possono vedere le varie temperature massime ammissibili a seconda del tipo di guaina esterna.
Codice del cavo | Materiale conduttore | Materiale guaina | Temperatura massima |
---|---|---|---|
CC/HDPE | Rame (C) | Rame (C) + Polietilene (HDPE) | 110°C |
KC/HDPE | Kumanal (K) | Rame (C) + Polietilene (HDPE) | 110°C |
CC | Rame (C) | Rame (C) | 250°C |
KC | Kumanal (K) | Rame (C) | 250°C |
CN | Rame (C) | Cupronichel (CN) | 400°C |
KN | Kumanal (K) | Cupronichel (CN) | 400°C |
TI | Nichel/Chromo 80/20 (T) | AISI 321 (I) | 600°C |
TINC | Nichel/Chromo 80/20 (T) | Inconel 600 (INC) | 800°C |
Modelli disponibili
Qui di seguito due tabelle riassuntive che mostrano tutti i valori di resistenza nominale a 20°C, diametro esterno della guaina e diametro interno del conduttore per i vari modelli di cavi scaldanti ad isolamento minerale disponibili.
Guaina esterna in curponichel, conduttore in kumanal (K) o rame (C)
Modello | Resistenza a 20°C | Diametro guaina | Diametro conduttore |
---|---|---|---|
KN 1600 | 1600 Ω/km | 3,2 mm | 0,57 mm |
KN 1000 | 1000 Ω/km | 3,4 mm | 0,72 mm |
KN 630 | 630 Ω/km | 3,7 mm | 0,91mm |
KN 400 | 400 Ω/km | 4,0 mm | 1,14 mm |
KN 250 | 250 Ω/km | 4,4 mm | 1,45 mm |
KN 160 | 160 Ω/km | 4,9 mm | 1,81 mm |
CN 63 | 63 Ω/km | 3,2 mm | 0,59 mm |
CN 40 | 40 Ω/km | 3,4 mm | 0,74 mm |
CN 25 | 25 Ω/km | 3,7 mm | 0,94 mm |
CN 17 | 17 Ω/km | 4,6 mm | 1,13 mm |
CN 11 | 11 Ω/km | 4,9 mm | 1,38 mm |
CN 7 | 7 Ω/km | 5,3 mm | 1,78 mm |
CN 4 | 4 Ω/km | 5,9 mm | 2,25 mm |
Guaina esterna in nichel 600 o acciaio INOX, conduttore in nichel-cromo
Modello | Resistenza a 20°C | Diametro guaina | Diametro conduttore |
---|---|---|---|
TINC 10K TI 10K | 10000 Ω/km | 3,2 mm | 0,38 mm |
TINC 6300 TI 6300 | 6300 Ω/km | 3,2 mm | 0,48 mm |
TINC 4000 TI 4000 | 4000 Ω/km | 3,2 mm | 0,61 mm |
TINC 2500 TI 2500 | 2500 Ω/km | 3,4 mm | 0,77 mm |
TINC 1600 TI 1600 | 1600 Ω/km | 3,6 mm | 0,96 mm |
TINC 1000 TI 1000 | 1000 Ω/km | 3,9 mm | 1,21 mm |
TINC 630 TI 630 | 630 Ω/km | 4,3 mm | 1,49 mm |
TINC 400 TI 400 | 400 Ω/km | 4,7 mm | 1,87 mm |
TINC 250 TI 250 | 250 Ω/km | 5,3 mm | 2,37 mm |
TINC 160 TI 160 | 160 Ω/km | 6,5 mm | 3,03 mm |
Assistenza
HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?
RICHIEDI ASSISTENZA
Chiamaci
phone +39 030 746 1501Oppure scrivici