Matasse riscaldanti per pavimenti in ceramica o legno incollato PHSM
Le matasse PHSM sono la soluzione ideale per riscaldare ogni locale nella vostra abitazione.
Adatto a
Riscaldamento a bassa temperatura su tutti i tipi di pavimento
Le matasse PHSM sono il sistema ideale per avere un riscaldamento a bassa temperatura confortevole e omogeneo su tutti i tipi di pavimento. Particolarmente adatto per pavimenti in ceramica, pietra naturale o legno incollato.
Come Funziona
Riscaldamento a pavimento
- Cavo biconduttore (alimentazione da un solo lato).
- Ultra sottile (solo 2 mm).
- Coda fredda da 3 m (lunghezza maggiore a richiesta).
- Installazione diretta nella colla di posa delle mattonelle.
- Facile incollaggio grazie al nastro adesivo sui due lati.
Dati tecnici
SCHEDA TECNICA
Caratteristiche tecniche dell'elemento scaldante
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tensione | 230 V |
Schermo / Protezione | Rame |
Isolamento conduttore | Efte / Teflon |
Diametro | 3,2 mm |
Guaina di protezione | Efte / Teflon |
Caratteristiche tecniche delle matasse PHSM
Assemblaggio cavo | A spirale |
Copertura | Fibra di vetro adesiva |
Passo spire | Variabile |
Larghezza matassa | 0,5 m |
Potenza | 100 / 150 / 200 W/m2 |
Coda fredda | 3 m o superiore a richiesta |
Modelli disponibili
Matasse da 100 W/m2
Articolo | Area coperta | Potenza | Ampere | Resistenza | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
PHSM-1-100 | 1,00 m2 | 100 W | 0,4 A | 529 Ω | 0,5 x 2 m |
PHSM-1.5-100 | 1,50 m2 | 150 W | 0,7 A | 352,7 Ω | 0,5 x 3 m |
PHSM-2-100 | 2,00 m2 | 200 W | 0,9 A | 264,5 Ω | 0,5 x 4 m |
PHSM-2.5-100 | 2,50 m2 | 250 W | 1,08 A | 211,5 Ω | 0,5 x 5 m |
PHSM-3-100 | 3,00 m2 | 300 W | 1,3 A | 176,3 Ω | 0,5 x 6 m |
PHSM-3.5-100 | 3,50 m2 | 350 W | 1,5 A | 151,1 Ω | 0,5 x 7 m |
PHSM-4-100 | 4,00 m2 | 400 W | 1,7 A | 132,3 Ω | 0,5 x 8 m |
PHSM-4.5-100 | 4,50 m2 | 450 W | 2,6 A | 88,2 Ω | 0,5 x 9 m |
PHSM-5-100 | 5,00 m2 | 500 W | 2,2 A | 105,8 Ω | 0,5 x 10 m |
PHSM-6-100 | 6,00 m2 | 600 W | 2,6 A | 88,2 Ω | 0,5 x 12 m |
PHSM-7-100 | 7,00 m2 | 700 W | 3,0 A | 75,6 Ω | 0,5 x 14 m |
PHSM-8-100 | 8,00 m2 | 800 W | 3,5 A | 66,1 Ω | 0,5 x 16 m |
PHSM-9-100 | 9,00 m2 | 900 W | 3,9 A | 58,8 Ω | 0,5 x 18 m |
PHSM-10-100 | 10,00 m2 | 1000 W | 4,4 A | 52,9 Ω | 0,5 x 20 m |
PHSM-12-100 | 12,00 m2 | 1200 W | 5,2 A | 44,1 Ω | 0,5 x 24 m |
PHSM-15-100 | 15,00 m2 | 1500 W | 6,5 A | 35,2 Ω | 0,5 x 30 m |
Matasse da 150 W/m2
Articolo | Area coperta | Potenza | Ampere | Resistenza | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
PHSM-0.5-150 | 0,50 m2 | 75 W | 0,3 A | 705 Ω | 0,5 x 1 m |
PHSM-1-150 | 1,00 m2 | 150 W | 0,6 A | 352 Ω | 0,5 x 2 m |
PHSM-1.5-150 | 1,50 m2 | 225 W | 1,0 A | 235 Ω | 0,5 x 3 m |
PHSM-2-150 | 2,00 m2 | 300 W | 1,3 A | 176 Ω | 0,5 x 4 m |
PHSM-2.5-150 | 2,50 m2 | 375 W | 1,6 A | 141 Ω | 0,5 x 5 m |
PHSM-3-150 | 3,00 m2 | 450 W | 1,9 A | 117 Ω | 0,5 x 6 m |
PHSM-3.5-150 | 3,50 m2 | 525 W | 2,3 A | 100 Ω | 0,5 x 7 m |
PHSM-4-150 | 4,00 m2 | 600 W | 2,6 A | 88,2 Ω | 0,5 x 8 m |
PHSM-4.5-150 | 4,50 m2 | 675 W | 2,9 A | 78,4 Ω | 0,5 x 9 m |
PHSM-5-150 | 5,00 m2 | 750 W | 3,3 A | 70,5 Ω | 0,5 x 10 m |
PHSM-6-150 | 6,00 m2 | 900 W | 3,9 A | 58,7 Ω | 0,5 x 12 m |
PHSM-7-150 | 7,00 m2 | 1050 W | 4,5 A | 50,3 Ω | 0,5 x 14 m |
PHSM-8-150 | 8,00 m2 | 1200 W | 5,2 A | 44,1 Ω | 0,5 x 16 m |
PHSM-9-150 | 9,00 m2 | 1350 W | 5,8 A | 39,2 Ω | 0,5 x 18 m |
PHSM-10-150 | 10,00 m2 | 1500 W | 6,5 A | 35,3 Ω | 0,5 x 20 m |
PHSM-12-150 | 12,00 m2 | 1800 W | 7,8 A | 29,4 Ω | 0,5 x 24 m |
Matasse da 200 W/m2
Articolo | Area coperta | Potenza | Ampere | Resistenza | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
PHSM-0.5-200 | 0,50 m2 | 100 W | 0,4 A | 529 Ω | 0,5 x 1 m |
PHSM-1-200 | 1,00 m2 | 200 W | 0,8 A | 264 Ω | 0,5 x 2 m |
PHSM-1.5-200 | 1,50 m2 | 300 W | 1,3 A | 176 Ω | 0,5 x 3 m |
PHSM-2-200 | 2,00 m2 | 400 W | 1,7 A | 132 Ω | 0,5 x 4 m |
PHSM-2.5-200 | 2,50 m2 | 500 W | 2,2 A | 105 Ω | 0,5 x 5 m |
PHSM-3-200 | 3,00 m2 | 600 W | 2,6 A | 88,2 Ω | 0,5 x 6 m |
PHSM-3.5-200 | 3,50 m2 | 700 W | 3,0 A | 75,6 Ω | 0,5 x 7 m |
PHSM-4-200 | 4,00 m2 | 800 W | 3,5 A | 66,1 Ω | 0,5 x 8 m |
PHSM-4.5-200 | 4,50 m2 | 900 W | 3,9 A | 58,8 Ω | 0,5 x 9 m |
PHSM-5-200 | 5,00 m2 | 1000 W | 4,3 A | 52,9 Ω | 0,5 x 10 m |
PHSM-6-200 | 6,00 m2 | 1200 W | 5,2 A | 44,1 Ω | 0,5 x 12 m |
PHSM-7-200 | 7,00 m2 | 1400 W | 6,0 A | 37,8 Ω | 0,5 x 14 m |
PHSM-8-200 | 8,00 m2 | 1600 W | 6,9 A | 33,1 Ω | 0,5 x 16 m |
PHSM-9-200 | 9,00 m2 | 1800 W | 7,8 A | 29,4 Ω | 0,5 x 18 m |
PHSM-10-200 | 10,00 m2 | 2000 W | 8,7 A | 26,5 Ω | 0,5 x 20 m |
Assistenza
HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?
RICHIEDI ASSISTENZA
Chiamaci
phone +39 030 746 1501Oppure scrivici