Matasse per pavimentazioni flottanti, laminati, moquette, tappeti e vinili PHAF
I tappetini PHAF sono la soluzione ideale per riscaldare qualsiasi stanza della tua casa. La versione dei tappetini PHAF è il sistema ideale per godersi un riscaldamento a bassa temperatura confortevole e uniforme su tutti i tipi di pavimentazione.
Adatto a
Laminati, vinilici e moquette
I tappettini PHAF sono adatti al riscaldamento elettrico di pavimentazioni flottanti in legno, laminati, moquette tappeti o vinili.
Come Funziona
Riscaldamento a pavimento
- Cavo a doppio conduttore (alimentazione su un lato)
- Ultra sottile (solo 2 mm)
- Coda fredda 3 m (lunghezza maggiore su richiesta)
- Installazione diretta sotto laminato
- Installazione facile e veloce grazie alla geometria del cavo
Dati tecnici
SCHEDA TECNICA
Heating element technical data
Type | Double conductor |
Supply | 230 V |
Earth protection | Copper braid |
Conductor insulation | Efte / Teflon |
Thickness | 1 mm single conductor |
External layer | Alluminum foil |
Pham mat technical data
Cable assembling | Spiral |
Support | Alluminum foil |
Strip space | 50 mm |
Mat width | 0,5 m |
Output power | 80 / 140 W/m2 |
External layer | 3 m |
Modelli disponibili
PHAF MAT - 80 W/m2
Articolo | Area coperta | Potenza | Ampere | Resistenza | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
PHAF-1-80 | 1,00 m2 | 80 W | 0,3 A | 661,2 Ω | 0,5 x 2 m |
PHAF-1.5-80 | 1,50 m2 | 120 W | 0,5 A | 440,8 Ω | 0,5 x 3 m |
PHAF-2-80 | 2,00 m2 | 160 W | 0,7 A | 330,6 Ω | 0,5 x 4 m |
PHAF-2.5-80 | 2,50 m2 | 200 W | 0,8 A | 264,5 Ω | 0,5 x 5 m |
PHAF-3-80 | 3,00 m2 | 240 W | 1,0 A | 220,4 Ω | 0,5 x 6 m |
PHAF-3.5-80 | 3,50 m2 | 280 W | 1,2 A | 188,9 Ω | 0,5 x 7 m |
PHAF-4-80 | 4,00 m2 | 320 W | 1,4 A | 165,3 Ω | 0,5 x 8 m |
PHAF-4.5-80 | 4,50 m2 | 360 W | 1,6 A | 147,0 Ω | 0,5 x 9 m |
PHAF-5-80 | 5,00 m2 | 400 W | 1,7 A | 132,2 Ω | 0,5 x 10 m |
PHAF-6-80 | 6,00 m2 | 480 W | 2,1 A | 110,2 Ω | 0,5 x 12 m |
PHAF-7-80 | 7,00 m2 | 560 W | 2,4 A | 94,4 Ω | 0,5 x 14 m |
PHAF-8-80 | 8,00 m2 | 640 W | 2,8 A | 82,6 Ω | 0,5 x 16 m |
PHAF-9-80 | 9,00 m2 | 720 W | 3,1 A | 73,5 Ω | 0,5 x 18 m |
PHAF-10-80 | 10,00 m2 | 800 W | 3,5 A | 66,1 Ω | 0,5 x 20 m |
PHAF-12-80 | 12,00 m2 | 960 W | 4,2 A | 55,1 Ω | 0,5 x 24 m |
PHAF MAT - 140 W/m2
Articolo | Area coperta | Potenza | Ampere | Resistenza | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
PHAF-1-140 | 1,00 m2 | 140 W | 0,6 A | 377,8 Ω | 0,5 x 2 m |
PHAF-1.5-140 | 1,50 m2 | 210 W | 0,9 A | 251,9 Ω | 0,5 x 3 m |
PHAF-2-140 | 2,00 m2 | 280 W | 1,2 A | 188,9 Ω | 0,5 x 4 m |
PHAF-2.5-140 | 2,50 m2 | 350 W | 1,5 A | 151,1 Ω | 0,5 x 5 m |
PHAF-3-140 | 3,00 m2 | 420 W | 1,8 A | 125,9 Ω | 0,5 x 6 m |
PHAF-3.5-140 | 3,50 m2 | 490 W | 2,1 A | 107,9 Ω | 0,5 x 7 m |
PHAF-4-140 | 4,00 m2 | 560 W | 2,4 A | 94,4 Ω | 0,5 x 8 m |
PHAF-4.5-140 | 4,50 m2 | 630 W | 2,7 A | 83,9 Ω | 0,5 x 9 m |
PHAF-5-140 | 5,00 m2 | 700 W | 3,0 A | 75,6 Ω | 0,5 x 10 m |
PHAF-6-140 | 6,00 m2 | 840 W | 3,6 A | 62,9 Ω | 0,5 x 12 m |
PHAF-7-140 | 7,00 m2 | 980 W | 4,3 A | 53,9 Ω | 0,5 x 14 m |
PHAF-8-140 | 8,00 m2 | 1120 W | 4,9 A | 47,2 Ω | 0,5 x 16 m |
PHAF-9-140 | 9,00 m2 | 1260 W | 5,5 A | 41,9 Ω | 0,5 x 18 m |
PHAF-10-140 | 10,00 m2 | 1400 W | 6,1 A | 37,8 Ω | 0,5 x 20 m |
PHAF-12-140 | 12,00 m2 | 1680 W | 7,3 A | 31,5 Ω | 0,5 x 24 m |
Assistenza
HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?
RICHIEDI ASSISTENZA
Chiamaci
phone +39 030 746 1501Oppure scrivici