Cavo scaldante per pavimentazioni generiche PHPC
Il cavo PHPC è la soluzione ideale per scaldare ogni stanza della tua casa. È il sistema perfetto per godersi una temperatura confortevole per ogni tipo di pavimento.
Come Funziona
Riscaldamento a pavimento
Il cavo PHPC è un cavo scaldante per il riscaldamento elettrico di pavimentazioni generiche.
- Cavo a doppio conduttore (alimentazione su un lato)
- Elevata resistenza meccanica
- Coda fredda 3 m (lunghezza maggiore su richiesta)
- Installazione migliorata
Dati tecnici
SCHEDA TECNICA
Caratteristiche tecniche
Type | Double conductor |
Supply | 230 V |
Earth protection | Bunching copper - |
Conductor insulation | Efte / Teflon |
Thickness | 5 mm |
External layer | PVC |
Modelli disponibili
PHPC CABLE - 20 W / metro lineare
Articolo | Area coperta (100 / 150 / 200 W/m2) | Potenza | Ampere | Resistenza | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
PHPC-20-200 | 2,0 / 1,3 / 1,0 m2 | 200 W | 0,4 A | 264,5 Ω | 10 m |
PHPC-20-300 | 3,0 / 2,0 / 1,5 m2 | 300 W | 1,3 A | 176,3 Ω | 15 m |
PHPC-20-500 | 5,0 / 3,3 / 2,5 m2 | 500 W | 2,2 A | 105,8 Ω | 25 m |
PHPC-20-600 | 6,0 / 4,0 / 3,0 m2 | 600 W | 2,6 A | 88,2 Ω | 30 m |
PHPC-20-750 | 7,5 / 5,0 / 3,8 m2 | 750 W | 3,3 A | 75,6 Ω | 35 m |
PHPC-20-850 | 8,5 / 5,7 / 4,3 m2 | 850 W | 3,7 A | 62,2 Ω | 42,5 m |
PHPC-20-1000 | 10,0 / 6,7 / 5,0 m2 | 1000 W | 4,3 A | 52,9 Ω | 50 m |
PHPC-20-1200 | 12,0 / 8,0 / 6,0 m2 | 1200 W | 5,2 A | 44,1 Ω | 60 m |
PHPC-20-1600 | 16,0 / 10,7 / 8,0 m2 | 1600 W | 2,2 A | 33,1 Ω | 80 m |
PHPC-20-1800 | 18,0 / 12,0 / 9,0 m2 | 1800 W | 7,0 A | 29,4 Ω | 90 m |
PHPC-20-2000 | 20,0 / 13,3 / 10,0 m2 | 2000 W | 8,7 A | 26,5 Ω | 100 m |
PHPC-20-2400 | 24,0 / 16,0 / 12,0 m2 | 2400 W | 10,4 A | 22,0 Ω | 120 m |
PHPC-20-2800 | 28,0 / 18,7 / 14,0 m2 | 2800 W | 12,2 A | 18,9 Ω | 140 m |
PHPC-20-3200 | 32,0 / 21,3 / 16,0 m2 | 3200 W | 13,9 A | 16,5 Ω | 160 m |
Assistenza
HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?
RICHIEDI ASSISTENZA
Chiamaci
phone +39 030 746 1501Oppure scrivici